Option Sciences sociales - Langues
Grille horaire Sciences sociales - Langues - second degré
Cycle 3e - 4e | Options | 3e | 4e |
---|---|---|---|
Formation commune | Religion | 2 | 2 |
Français | 5 | 5 | |
Mathématique | 5 | 5 | |
Histoire | 2 | 2 | |
Géographie | 2 | 2 | |
Langues moderne 1 (Anglais ou Néerlandais) | 4 | 4 | |
Education physique | 2 | 2 | |
Sciences | 3 | 3 | |
Total de la formation commune | 25 | 25 | |
Formation optionelle | Sciences sociales | 4 | 4 |
Langue moderne 2 (Anglais ou Néerlandais) | 4 | 4 | |
Total de la formation optionelle | 8 | 8 | |
Total de périodes par semaine | 33 | 33 |
Grille horaire Sciences sociales - Langues - troisième degré
Option sciences sociales – langues (math 2h)
Cycle 5e - 6e | Options | 5e | 6e |
---|---|---|---|
Formation commune | Religion | 2 | 2 |
Français | 4 | 4 | |
Mathématique | 2 | 2 | |
Histoire | 2 | 2 | |
Géographie | 2 | 2 | |
Langue moderne 1(Anglais ou Néerlandais) | 4 | 4 | |
Education physique | 2 | 2 | |
Sciences | 3 | 3 | |
Total de la formation commune | 21 | 21 | |
Formation optionelle | Sciences sociales | 4 | 4 |
Langue moderne 2 (Anglais ou Néerlandais) | 4 | 4 | |
Total de la formation optionelle | 8 | 8 | |
Activités complémentaires | Espagnol | 2 | 2 |
Total de périodes par semaine | 31 | 31 |
Grille horaire Sciences sociales - Langues - troisième degré
Option sciences sociales – langues (math 4h)
Cycle 5e - 6e | Options | 5e | 6e |
---|---|---|---|
Formation commune | Religion | 2 | 2 |
Français | 4 | 4 | |
Mathématique | 4 | 4 | |
Histoire | 2 | 2 | |
Géographie | 2 | 2 | |
Langue moderne 1(Anglais ou Néerlandais) | 4 | 4 | |
Education physique | 2 | 2 | |
Sciences | 3 | 3 | |
Total de la formation commune | 23 | 23 | |
Formation optionelle | Sciences sociales | 4 | 4 |
Langue moderne 2 (Anglais ou Néerlandais) | 4 | 4 | |
Total de la formation optionelle | 8 | 8 | |
Activités complémentaires | PES math ou info ou espagnol ou sport ou littérature | 0 ou 2 | 0 ou 2 |
Total de périodes par semaine | 31-33 | 31-33 |